학과명 | 지역 | 등록금 | 1인당 장학금(2020) | 취업율(2020) | 학교정보 |
---|---|---|---|---|---|
가톨릭관동대학교[본교] | 강원 | None | None | None | 학교정보 |
강릉원주대학교[본교] | 강원 | None | None | None | 학교정보 |
강릉원주대학교(제2캠퍼스)[제2캠퍼스] | 강원 | None | None | None | 학교정보 |
강원대학교[본교] | 강원 | None | None | None | 학교정보 |
강원대학교(제2캠퍼스)[제2캠퍼스] | 강원 | None | None | None | 학교정보 |
경동대학교[본교] | 강원 | None | None | None | 학교정보 |
경동대학교(제3캠퍼스)[제3캠퍼스] | 강원 | None | None | None | 학교정보 |
상지대학교[본교] | 강원 | None | None | None | 학교정보 |
연세대학교(미래)[제2캠퍼스] | 강원 | None | None | None | 학교정보 |
춘천교육대학교[본교] | 강원 | None | None | None | 학교정보 |
한라대학교[본교] | 강원 | None | None | None | 학교정보 |
한림대학교[본교] | 강원 | None | None | None | 학교정보 |
가톨릭관동대학교
강릉원주대학교
강릉원주대학교(제2캠퍼스)
강원대학교
강원대학교(제2캠퍼스)
경동대학교
경동대학교(제3캠퍼스)
상지대학교
연세대학교(미래)
춘천교육대학교
한라대학교