학과명 | 지역 | 등록금 | 1인당 장학금(2020) | 취업율(2020) | 학교정보 |
---|---|---|---|---|---|
경성대학교[본교] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
고신대학교[본교] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
동명대학교[본교] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
동서대학교[본교] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
동아대학교[본교] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
동의대학교[본교] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
부경대학교[본교] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
부산가톨릭대학교[본교] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
부산교육대학교[본교] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
부산대학교[본교] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
부산외국어대학교[본교] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
신라대학교[본교] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
영산대학교(제2캠퍼스)[제2캠퍼스] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
한국해양대학교[본교] | 부산 | None | None | None | 학교정보 |
경성대학교
고신대학교
동명대학교
동서대학교
동아대학교
동의대학교
부경대학교
부산가톨릭대학교
부산교육대학교
부산대학교
부산외국어대학교
신라대학교
영산대학교(제2캠퍼스)