학과명 | 지역 | 등록금 | 1인당 장학금(2020) | 취업율(2020) | 학교정보 |
---|---|---|---|---|---|
광신대학교[본교] | 광주 | None | None | None | 학교정보 |
광주과학기술원[본교] | 광주 | None | None | None | 학교정보 |
광주교육대학교[본교] | 광주 | None | None | None | 학교정보 |
광주대학교[본교] | 광주 | None | None | None | 학교정보 |
광주여자대학교[본교] | 광주 | None | None | None | 학교정보 |
남부대학교[본교] | 광주 | None | None | None | 학교정보 |
송원대학교[본교] | 광주 | None | None | None | 학교정보 |
전남대학교[본교] | 광주 | None | None | None | 학교정보 |
조선대학교[본교] | 광주 | None | None | None | 학교정보 |
호남대학교[본교] | 광주 | None | None | None | 학교정보 |
호남신학대학교[본교] | 광주 | None | None | None | 학교정보 |
광신대학교
광주과학기술원
광주교육대학교
광주대학교
광주여자대학교
남부대학교
송원대학교
전남대학교
조선대학교
호남대학교