학과명 | 지역 | 등록금 | 1인당 장학금(2020) | 취업율(2020) | 학교정보 |
---|---|---|---|---|---|
경운대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
경일대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
경주대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
금오공과대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
김천대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
대구가톨릭대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
대구대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
대구예술대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
대구한의대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
대신대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
동국대학교(경주)[제2캠퍼스] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
동양대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
안동대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
영남대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
영남신학대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
위덕대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
포항공과대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
한동대학교[본교] | 경북 | None | None | None | 학교정보 |
경운대학교
경일대학교
경주대학교
금오공과대학교
김천대학교
대구가톨릭대학교
대구대학교
대구예술대학교
대구한의대학교
대신대학교
동국대학교(경주)
동양대학교
안동대학교
영남대학교
영남신학대학교
위덕대학교
포항공과대학교