학과명 | 지역 | 등록금 | 1인당 장학금(2020) | 취업율(2020) | 학교정보 |
---|---|---|---|---|---|
가야대학교(김해)[본교] | 경남 | None | None | None | 학교정보 |
경남과학기술대학교[본교] | 경남 | None | None | None | 학교정보 |
경남대학교[본교] | 경남 | None | None | None | 학교정보 |
경상국립대학교[본교] | 경남 | None | None | None | 학교정보 |
부산장신대학교[본교] | 경남 | None | None | None | 학교정보 |
영산대학교[본교] | 경남 | None | None | None | 학교정보 |
인제대학교[본교] | 경남 | None | None | None | 학교정보 |
진주교육대학교[본교] | 경남 | None | None | None | 학교정보 |
창신대학교[본교] | 경남 | None | None | None | 학교정보 |
창원대학교[본교] | 경남 | None | None | None | 학교정보 |
한국국제대학교[본교] | 경남 | None | None | None | 학교정보 |
가야대학교(김해)
경남과학기술대학교
경남대학교
경상국립대학교
부산장신대학교
영산대학교
인제대학교
진주교육대학교
창신대학교
창원대학교