학과명 | 지역 | 등록금 | 1인당 장학금(2020) | 취업율(2020) | 학교정보 |
---|---|---|---|---|---|
건국대학교(글로컬)[제2캠퍼스] | 충북 | None | None | None | 학교정보 |
극동대학교[본교] | 충북 | None | None | None | 학교정보 |
꽃동네대학교[본교] | 충북 | None | None | None | 학교정보 |
서원대학교[본교] | 충북 | None | None | None | 학교정보 |
세명대학교[본교] | 충북 | None | None | None | 학교정보 |
순복음총회신학교[본교] | 충북 | None | None | None | 학교정보 |
유원대학교[본교] | 충북 | None | None | None | 학교정보 |
중원대학교[본교] | 충북 | None | None | None | 학교정보 |
청주교육대학교[본교] | 충북 | None | None | None | 학교정보 |
청주대학교[본교] | 충북 | None | None | None | 학교정보 |
충북대학교[본교] | 충북 | None | None | None | 학교정보 |
한국교원대학교[본교] | 충북 | None | None | None | 학교정보 |
한국교통대학교[본교] | 충북 | None | None | None | 학교정보 |
건국대학교(글로컬)
극동대학교
꽃동네대학교
서원대학교
세명대학교
순복음총회신학교
유원대학교
중원대학교
청주교육대학교
청주대학교
충북대학교
한국교원대학교