학과명 | 지역 | 등록금 | 1인당 장학금(2020) | 취업율(2020) | 학교정보 |
---|---|---|---|---|---|
건양대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
공주교육대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
공주대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
금강대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
나사렛대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
남서울대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
단국대학교(제2캠퍼스)[제2캠퍼스] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
백석대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
상명대학교(제2캠퍼스)[제2캠퍼스] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
선문대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
순천향대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
중부대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
청운대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
한국기술교육대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
한국전통문화대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
한서대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
호서대학교[본교] | 충남 | None | None | None | 학교정보 |
건양대학교
공주교육대학교
공주대학교
금강대학교
나사렛대학교
남서울대학교
단국대학교(제2캠퍼스)
백석대학교
상명대학교(제2캠퍼스)
선문대학교
순천향대학교
중부대학교
청운대학교
한국기술교육대학교
한국전통문화대학교
한서대학교