학과명 | 지역 | 등록금 | 1인당 장학금(2020) | 취업율(2020) | 학교정보 |
---|---|---|---|---|---|
군산대학교[본교] | 전북 | None | None | None | 학교정보 |
예수대학교[본교] | 전북 | None | None | None | 학교정보 |
예원예술대학교[본교] | 전북 | None | None | None | 학교정보 |
우석대학교[본교] | 전북 | None | None | None | 학교정보 |
원광대학교[본교] | 전북 | None | None | None | 학교정보 |
전북대학교[본교] | 전북 | None | None | None | 학교정보 |
전주교육대학교[본교] | 전북 | None | None | None | 학교정보 |
전주대학교[본교] | 전북 | None | None | None | 학교정보 |
한일장신대학교[본교] | 전북 | None | None | None | 학교정보 |
호원대학교[본교] | 전북 | None | None | None | 학교정보 |
군산대학교
예수대학교
예원예술대학교
우석대학교
원광대학교
전북대학교
전주교육대학교
전주대학교
한일장신대학교