학과명 | 지역 | 등록금 | 1인당 장학금(2020) | 취업율(2020) | 학교정보 |
---|---|---|---|---|---|
광주가톨릭대학교[본교] | 전남 | None | None | None | 학교정보 |
동신대학교[본교] | 전남 | None | None | None | 학교정보 |
목포가톨릭대학교[본교] | 전남 | None | None | None | 학교정보 |
목포대학교[본교] | 전남 | None | None | None | 학교정보 |
목포해양대학교[본교] | 전남 | None | None | None | 학교정보 |
세한대학교[본교] | 전남 | None | None | None | 학교정보 |
순천대학교[본교] | 전남 | None | None | None | 학교정보 |
영산선학대학교[본교] | 전남 | None | None | None | 학교정보 |
전남대학교(제2캠퍼스)[제2캠퍼스] | 전남 | None | None | None | 학교정보 |
초당대학교[본교] | 전남 | None | None | None | 학교정보 |
한려대학교[본교] | 전남 | None | None | None | 학교정보 |
광주가톨릭대학교
동신대학교
목포가톨릭대학교
목포대학교
목포해양대학교
세한대학교
순천대학교
영산선학대학교
전남대학교(제2캠퍼스)
초당대학교